Dark mode
Reisinformatie:Files3Treinmeldingen13

5-daagse per uur New Plymouth

Min.Max.
NeerslagBuienWind

Temp.Gevoel.Gev.NeerslagBuienWind
  • 10:0010u16°14°0,0 mm/0%0,0 mm0%W5
  • 11:0011u16°14°0,0 mm/0%0,0 mm0%W5
  • 12:0012u16°14°0,0 mm/0%0,0 mm0%W5
  • 13:0013u16°14°0,0 mm/0%0,0 mm0%W5
  • 14:0014u16°14°0,0 mm/0%0,0 mm0%W4
  • 15:0015u16°14°0,0 mm/0%0,0 mm0%W4
  • 16:0016u15°13°0,0 mm/0%0,0 mm0%W4
  • 17:0017u14°12°0,0 mm/0%0,0 mm0%W4
  • 18:0018u14°12°0,0 mm/0%0,0 mm0%W4
  • 19:0019u13°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%W4
  • 20:0020u13°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%W4
  • 21:0021u13°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%W4
  • 22:0022u13°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%W4
  • 23:0023u13°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%W4
  • 0:000u13°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%W4
  • 1:001u13°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%W4
  • 2:002u13°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%W4
  • 3:003u13°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%W4
  • 4:004u13°10°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW4
  • 5:005u13°10°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW4
  • 6:006u13°10°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW4
  • 7:007u13°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW4
  • 8:008u13°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW3
  • 9:009u14°12°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW3