Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 11° | 9° | 1 mm/77% | 77% | NW0 | 6% | |
| 11:00 | 11° | 9° | 1 mm/77% | 77% | W1 | 21% | |
| 12:00 | 12° | 9° | 0 mm/76% | 76% | W2 | 8% | |
| 13:00 | 13° | 10° | 0 mm/74% | 74% | W2 | 11% | |
| 14:00 | 14° | 11° | 0 mm/3% | 3% | W2 | 0% | |
| 15:00 | 14° | 11° | 0 mm/68% | 68% | NW2 | 0% | |
| 16:00 | 14° | 9° | 0 mm/71% | 71% | NW3 | 0% | |
| 17:00 | 13° | 9° | 0 mm/72% | 72% | W2 | 0% | |
| 18:00 | 12° | 9° | 0 mm/72% | 72% | NW2 | 0% | |
| 19:00 | 11° | 7° | 0 mm/64% | 64% | ZW2 | 0% | |
| 20:00 | 9° | 8° | 0 mm/55% | 55% | O0 | 0% | |
| 21:00 | 8° | 6° | 0 mm/43% | 43% | ZO0 | 0% | |
| 22:00 | 7° | 5° | 0 mm/2% | 2% | O0 | 0% | |
| 23:00 | 7° | 5° | 0 mm/2% | 2% | ZW0 | 0% | |
© 2006 - 2026 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.