Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 19° | 20° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 0% | |
| 1:00 | 19° | 20° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
| 2:00 | 19° | 19° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
| 3:00 | 18° | 19° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
| 4:00 | 18° | 19° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 0% | |
| 5:00 | 18° | 19° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
| 6:00 | 18° | 19° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
| 7:00 | 19° | 20° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 43% | |
| 8:00 | 21° | 22° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 38% | |
| 9:00 | 22° | 22° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 41% | |
| 10:00 | 23° | 23° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 51% | |
| 11:00 | 23° | 23° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 63% | |
| 12:00 | 24° | 23° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 60% | |
| 13:00 | 24° | 24° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 58% | |
| 14:00 | 24° | 24° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 30% | |
| 15:00 | 24° | 24° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 40% | |
| 16:00 | 23° | 24° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 46% | |
| 17:00 | 23° | 23° | 0 mm/1% | 1% | ZW2 | 45% | |
| 18:00 | 21° | 22° | 0 mm/2% | 2% | Z2 | 23% | |
| 19:00 | 20° | 19° | 1 mm/65% | 65% | O3 | 0% | |
| 20:00 | 18° | 17° | 2 mm/75% | 75% | NO2 | 0% | |
| 21:00 | 17° | 16° | 7 mm/80% | 80% | N2 | 0% | |
| 22:00 | 16° | 15° | 14 mm/81% | 81% | NO2 | 0% | |
| 23:00 | 16° | 15° | 2 mm/73% | 73% | NO2 | 0% | |
© 2006 - 2026 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.