Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 14° | 14° | 1 mm/74% | 74% | W2 | 33% | |
12:00 | 15° | 15° | 1 mm/72% | 72% | W2 | 46% | |
13:00 | 16° | 16° | 0 mm/64% | 64% | W2 | 26% | |
14:00 | 17° | 17° | 0 mm/3% | 3% | W2 | 38% | |
15:00 | 18° | 18° | 0 mm/49% | 49% | W2 | 46% | |
16:00 | 18° | 18° | 0 mm/49% | 49% | W3 | 35% | |
17:00 | 18° | 18° | 0 mm/49% | 49% | W2 | 46% | |
18:00 | 17° | 17° | 0 mm/1% | 1% | W2 | 51% | |
19:00 | 17° | 17° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 95% | |
20:00 | 17° | 17° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 91% | |
21:00 | 16° | 16° | 0 mm/0% | 0% | ZW1 | 66% | |
22:00 | 15° | 15° | 0 mm/0% | 0% | Z0 | 61% | |
23:00 | 15° | 15° | 0 mm/0% | 0% | ZO0 | 16% | |
0:00 | 14° | 14° | 0 mm/0% | 0% | O0 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.