Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 14° | 12° | 1 mm/79% | 79% | W3 | 25% | |
11:00 | 14° | 13° | 0 mm/81% | 81% | W3 | 26% | |
12:00 | 14° | 12° | 2 mm/80% | 80% | W3 | 15% | |
13:00 | 14° | 12° | 2 mm/82% | 82% | W3 | 1% | |
14:00 | 14° | 12° | 0 mm/80% | 80% | W3 | 1% | |
15:00 | 14° | 12° | 0 mm/84% | 84% | W4 | 26% | |
16:00 | 14° | 12° | 3 mm/79% | 79% | W4 | 25% | |
17:00 | 14° | 13° | 0 mm/4% | 4% | W4 | 18% | |
18:00 | 14° | 12° | 0 mm/2% | 2% | W3 | 36% | |
19:00 | 14° | 12° | 0 mm/1% | 1% | W3 | 43% | |
20:00 | 13° | 11° | 0 mm/1% | 1% | W3 | 63% | |
21:00 | 12° | 11° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 90% | |
22:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 93% | |
23:00 | 10° | 9° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.