Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | 15° | 15° | 0 mm/0% | 0% | ZO2 | 0% | |
3:00 | 15° | 15° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% | |
4:00 | 15° | 15° | 0 mm/0% | 0% | Z2 | 0% | |
5:00 | 14° | 14° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 0% | |
6:00 | 15° | 15° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 28% | |
7:00 | 15° | 15° | 0 mm/0% | 0% | Z1 | 50% | |
8:00 | 16° | 16° | 0 mm/0% | 0% | NW1 | 50% | |
9:00 | 18° | 18° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 75% | |
10:00 | 20° | 20° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 73% | |
11:00 | 21° | 21° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 50% | |
12:00 | 22° | 25° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 43% | |
13:00 | 23° | 25° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 36% | |
14:00 | 23° | 25° | 0 mm/1% | 1% | ZW2 | 31% | |
15:00 | 24° | 26° | 0 mm/2% | 2% | W2 | 41% | |
16:00 | 24° | 26° | 0 mm/3% | 3% | W2 | 35% | |
17:00 | 24° | 26° | 0 mm/3% | 3% | N2 | 30% | |
18:00 | 23° | 25° | 0 mm/4% | 4% | W2 | 25% | |
19:00 | 22° | 25° | 0 mm/3% | 3% | W2 | 21% | |
20:00 | 21° | 21° | 0 mm/3% | 3% | W2 | 8% | |
21:00 | 20° | 20° | 0 mm/3% | 3% | W2 | 18% | |
22:00 | 19° | 19° | 0 mm/3% | 3% | NW1 | 1% | |
23:00 | 18° | 18° | 0 mm/3% | 3% | ZO1 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.