Dark mode
Reisinformatie:Files0Treinmeldingen14

5-daagse per uur Īve

Min.Max.
NeerslagBuienWind

Temp.Gevoel.Gev.NeerslagBuienWind
  • 3:003u14°13°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 4:004u14°13°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 5:005u14°12°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 6:006u13°12°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 7:007u13°12°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 8:008u13°12°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 9:009u13°12°2,1 mm/0%2,1 mm0%Z2
  • 10:0010u14°13°5,4 mm/0%5,4 mm0%Z3
  • 11:0011u15°14°1,2 mm/0%1,2 mm0%ZW3
  • 12:0012u15°15°0,6 mm/0%0,6 mm0%ZW3
  • 13:0013u16°16°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 14:0014u16°16°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 15:0015u16°16°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 16:0016u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 17:0017u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 18:0018u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 19:0019u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW3
  • 20:0020u16°16°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW3
  • 21:0021u14°13°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW3
  • 22:0022u13°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2
  • 23:0023u11°10°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2
  • 0:000u10°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2