Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 12° | 10° | 0 mm/1% | 1% | W4 | 25% | |
10:00 | 13° | 11° | 0 mm/2% | 2% | W3 | 18% | |
11:00 | 13° | 11° | 0 mm/2% | 2% | W4 | 13% | |
12:00 | 14° | 12° | 0 mm/1% | 1% | W4 | 31% | |
13:00 | 15° | 15° | 0 mm/1% | 1% | W4 | 40% | |
14:00 | 16° | 16° | 0 mm/0% | 0% | W4 | 40% | |
15:00 | 17° | 17° | 0 mm/0% | 0% | W4 | 48% | |
16:00 | 17° | 17° | 0 mm/0% | 0% | W4 | 61% | |
17:00 | 16° | 16° | 0 mm/0% | 0% | W4 | 35% | |
18:00 | 16° | 16° | 0 mm/0% | 0% | W3 | 53% | |
19:00 | 16° | 16° | 0 mm/0% | 0% | W3 | 46% | |
20:00 | 15° | 15° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 45% | |
21:00 | 14° | 14° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 45% | |
22:00 | 13° | 13° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 38% | |
23:00 | 12° | 12° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.