Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 10° | 7° | 1 mm/81% | 81% | ZW2 | 0% | |
| 1:00 | 10° | 7° | 0 mm/71% | 71% | ZW2 | 0% | |
| 2:00 | 9° | 7° | 0 mm/61% | 61% | ZW2 | 0% | |
| 3:00 | 9° | 6° | 0 mm/50% | 50% | ZW2 | 0% | |
| 4:00 | 9° | 6° | 0 mm/40% | 40% | ZW2 | 0% | |
| 5:00 | 8° | 5° | 0 mm/32% | 32% | ZW2 | 0% | |
| 6:00 | 8° | 5° | 0 mm/28% | 28% | Z2 | 6% | |
| 7:00 | 8° | 5° | 0 mm/29% | 29% | ZW2 | 5% | |
| 8:00 | 8° | 5° | 0 mm/37% | 37% | ZW2 | 3% | |
| 9:00 | 9° | 6° | 0 mm/50% | 50% | ZW2 | 0% | |
| 10:00 | 9° | 6° | 0 mm/61% | 61% | ZW2 | 31% | |
| 11:00 | 10° | 6° | 0 mm/69% | 69% | ZW2 | 18% | |
| 12:00 | 10° | 7° | 0 mm/75% | 75% | W2 | 0% | |
| 13:00 | 11° | 8° | 0 mm/81% | 81% | ZW2 | 3% | |
| 14:00 | 11° | 8° | 0 mm/83% | 83% | ZW2 | 0% | |
| 15:00 | 12° | 9° | 0 mm/80% | 80% | ZW2 | 0% | |
| 16:00 | 12° | 9° | 0 mm/79% | 79% | ZW2 | 0% | |
| 17:00 | 12° | 9° | 0 mm/72% | 72% | ZW2 | 0% | |
| 18:00 | 12° | 9° | 0 mm/65% | 65% | ZW2 | 0% | |
| 19:00 | 11° | 9° | 0 mm/57% | 57% | W1 | 0% | |
| 20:00 | 10° | 8° | 0 mm/51% | 51% | N1 | 0% | |
| 21:00 | 9° | 7° | 0 mm/47% | 47% | O1 | 0% | |
| 22:00 | 8° | 6° | 0 mm/41% | 41% | ZO1 | 0% | |
| 23:00 | 8° | 6° | 0 mm/38% | 38% | Z1 | 0% | |
© 2006 - 2026 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.