Dark mode
Reisinformatie:Files0Treinmeldingen5

5-daagse per uur Heeslingen

Min.Max.
NeerslagBuienWind

Temp.Gevoel.Gev.NeerslagBuienWind
  • 0:000u11°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%NW2
  • 1:001u10°10°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 2:002u10°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 3:003u9°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 4:004u9°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 5:005u9°7°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 6:006u9°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 7:007u10°10°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 8:008u12°12°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 9:009u13°13°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 10:0010u15°15°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 11:0011u16°16°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2
  • 12:0012u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2
  • 13:0013u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2
  • 14:0014u18°18°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2
  • 15:0015u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2
  • 16:0016u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2
  • 17:0017u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2
  • 18:0018u16°16°0,2 mm/0%0,2 mm0%Z2
  • 19:0019u15°15°0,9 mm/0%0,9 mm0%Z2
  • 20:0020u15°14°0,8 mm/0%0,8 mm0%Z3
  • 21:0021u14°13°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z3
  • 22:0022u14°13°0,3 mm/0%0,3 mm0%ZW3
  • 23:0023u15°14°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2