Dark mode
Reisinformatie:Files32Treinmeldingen9

5-daagse per uur Grane

Min.Max.
NeerslagBuienWind

Temp.Gevoel.Gev.NeerslagBuienWind
  • 8:008u20°20°0,0 mm/1%0,0 mm1%Z2
  • 9:009u20°20°0,0 mm/2%0,0 mm2%Z2
  • 10:0010u21°21°1,2 mm/67%1,2 mm67%Z2
  • 11:0011u21°21°1,3 mm/85%1,3 mm85%Z3
  • 12:0012u21°21°0,0 mm/4%0,0 mm4%Z3
  • 13:0013u21°21°0,8 mm/87%0,8 mm87%Z3
  • 14:0014u21°21°2,0 mm/93%2,0 mm93%Z3
  • 15:0015u21°21°0,7 mm/93%0,7 mm93%Z3
  • 16:0016u21°21°0,6 mm/87%0,6 mm87%ZW3
  • 17:0017u21°21°0,5 mm/81%0,5 mm81%Z3
  • 18:0018u22°22°1,4 mm/81%1,4 mm81%Z2
  • 19:0019u21°21°0,5 mm/87%0,5 mm87%Z2
  • 20:0020u20°20°0,0 mm/4%0,0 mm4%Z2
  • 21:0021u20°20°0,0 mm/3%0,0 mm3%Z2
  • 22:0022u18°18°0,0 mm/3%0,0 mm3%Z2
  • 23:0023u18°18°0,0 mm/3%0,0 mm3%NO2