Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 23° | 22° | 0 mm/0% | 0% | NO2 | 93% | |
| 11:00 | 25° | 25° | 0 mm/0% | 0% | N2 | 88% | |
| 12:00 | 27° | 28° | 0 mm/0% | 0% | N2 | 81% | |
| 13:00 | 28° | 30° | 0 mm/0% | 0% | N2 | 71% | |
| 14:00 | 29° | 30° | 0 mm/0% | 0% | N2 | 61% | |
| 15:00 | 30° | 30° | 0 mm/0% | 0% | N2 | 55% | |
| 16:00 | 30° | 30° | 0 mm/0% | 0% | NO2 | 41% | |
| 17:00 | 29° | 28° | 0 mm/0% | 0% | O2 | 0% | |
| 18:00 | 28° | 27° | 0 mm/0% | 0% | O1 | 0% | |
| 19:00 | 27° | 26° | 0 mm/0% | 0% | O2 | 10% | |
| 20:00 | 25° | 25° | 0 mm/0% | 0% | O1 | 3% | |
| 21:00 | 24° | 24° | 0 mm/0% | 0% | O1 | 0% | |
| 22:00 | 22° | 22° | 0 mm/0% | 0% | O1 | 0% | |
| 23:00 | 21° | 21° | 0 mm/0% | 0% | NO1 | 0% | |
| 0:00 | 20° | 20° | 0 mm/0% | 0% | N1 | 0% | |
| 1:00 | 20° | 20° | 0 mm/0% | 0% | N1 | 0% | |
| 2:00 | 20° | 19° | 0 mm/0% | 0% | N2 | 0% | |
| 3:00 | 19° | 19° | 0 mm/30% | 30% | N2 | 0% | |
| 4:00 | 19° | 18° | 0 mm/30% | 30% | N2 | 0% | |
| 5:00 | 19° | 18° | 0 mm/46% | 46% | NW2 | 0% | |
| 6:00 | 19° | 18° | 0 mm/32% | 32% | W2 | 5% | |
| 7:00 | 19° | 19° | 0 mm/31% | 31% | W2 | 46% | |
| 8:00 | 20° | 20° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 53% | |
| 9:00 | 21° | 21° | 0 mm/1% | 1% | W2 | 56% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.