Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 12° | 10° | 0 mm/0% | 0% | ZO2 | 0% | |
| 2:00 | 11° | 10° | 0 mm/0% | 0% | Z2 | 0% | |
| 3:00 | 11° | 10° | 0 mm/0% | 0% | ZO2 | 0% | |
| 4:00 | 11° | 9° | 0 mm/0% | 0% | ZO2 | 0% | |
| 5:00 | 11° | 9° | 0 mm/0% | 0% | ZO2 | 0% | |
| 6:00 | 11° | 10° | 0 mm/0% | 0% | ZO2 | 0% | |
| 7:00 | 12° | 11° | 0 mm/0% | 0% | ZO2 | 1% | |
| 8:00 | 14° | 13° | 0 mm/0% | 0% | ZO2 | 11% | |
| 9:00 | 17° | 16° | 0 mm/0% | 0% | ZO2 | 13% | |
| 10:00 | 20° | 19° | 0 mm/0% | 0% | Z2 | 8% | |
| 11:00 | 22° | 21° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 25% | |
| 12:00 | 23° | 22° | 0 mm/1% | 1% | NW2 | 31% | |
| 13:00 | 22° | 21° | 0 mm/2% | 2% | NW2 | 8% | |
| 14:00 | 21° | 20° | 0 mm/3% | 3% | N2 | 20% | |
| 15:00 | 19° | 18° | 0 mm/4% | 4% | NW2 | 21% | |
| 16:00 | 18° | 17° | 0 mm/4% | 4% | N2 | 25% | |
| 17:00 | 17° | 16° | 0 mm/4% | 4% | NW2 | 20% | |
| 18:00 | 15° | 15° | 0 mm/90% | 90% | N2 | 0% | |
| 19:00 | 14° | 14° | 4 mm/92% | 92% | N2 | 0% | |
| 20:00 | 14° | 13° | 5 mm/93% | 93% | N2 | 0% | |
| 21:00 | 13° | 12° | 4 mm/94% | 94% | N2 | 0% | |
| 22:00 | 12° | 11° | 3 mm/94% | 94% | NW2 | 0% | |
| 23:00 | 12° | 10° | 3 mm/94% | 94% | N2 | 0% | |
© 2006 - 2026 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.