Dark mode
Reisinformatie:Files0Treinmeldingen4

5-daagse per uur Fiss

Min.Max.
NeerslagBuienWind

Temp.Gevoel.Gev.NeerslagBuienWind
  • 4:004u3°3°0,0 mm/0%0,0 mm0%O0
  • 5:005u3°3°0,0 mm/0%0,0 mm0%N0
  • 6:006u3°3°0,0 mm/0%0,0 mm0%NO0
  • 7:007u4°4°0,0 mm/0%0,0 mm0%NO0
  • 8:008u5°5°0,0 mm/0%0,0 mm0%O0
  • 9:009u6°6°0,0 mm/0%0,0 mm0%O1
  • 10:0010u7°7°0,0 mm/0%0,0 mm0%O1
  • 11:0011u8°7°0,0 mm/0%0,0 mm0%O1
  • 12:0012u9°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%O1
  • 13:0013u9°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%O1
  • 14:0014u9°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%O2
  • 15:0015u9°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%O2
  • 16:0016u9°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%O2
  • 17:0017u9°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%O1
  • 18:0018u8°7°0,0 mm/0%0,0 mm0%O1
  • 19:0019u7°6°0,0 mm/0%0,0 mm0%O1
  • 20:0020u6°5°0,0 mm/0%0,0 mm0%O1
  • 21:0021u5°5°0,0 mm/0%0,0 mm0%NO0
  • 22:0022u5°5°0,0 mm/0%0,0 mm0%N0
  • 23:0023u4°4°0,0 mm/0%0,0 mm0%NW0