Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 22° | 23° | 0 mm/0% | 0% | NO3 | 41% | |
| 19:00 | 22° | 23° | 0 mm/0% | 0% | NO3 | 38% | |
| 20:00 | 21° | 22° | 0 mm/0% | 0% | NO2 | 0% | |
| 21:00 | 21° | 22° | 0 mm/1% | 1% | NO3 | 0% | |
| 22:00 | 21° | 22° | 0 mm/1% | 1% | NO3 | 0% | |
| 23:00 | 21° | 22° | 0 mm/2% | 2% | NO3 | 0% | |
| 0:00 | 21° | 22° | 0 mm/2% | 2% | NO2 | 0% | |
| 1:00 | 21° | 22° | 0 mm/3% | 3% | NO2 | 0% | |
| 2:00 | 21° | 22° | 0 mm/3% | 3% | NO2 | 0% | |
| 3:00 | 21° | 22° | 0 mm/66% | 66% | NO2 | 0% | |
| 4:00 | 20° | 22° | 0 mm/66% | 66% | NO2 | 0% | |
| 5:00 | 20° | 22° | 1 mm/66% | 66% | NO2 | 0% | |
| 6:00 | 21° | 22° | 1 mm/69% | 69% | NO2 | 0% | |
| 7:00 | 21° | 22° | 1 mm/72% | 72% | NO2 | 18% | |
| 8:00 | 21° | 22° | 1 mm/74% | 74% | NO2 | 41% | |
| 9:00 | 22° | 22° | 1 mm/73% | 73% | NO3 | 38% | |
| 10:00 | 22° | 23° | 0 mm/72% | 72% | NO3 | 31% | |
| 11:00 | 22° | 23° | 0 mm/71% | 71% | NO3 | 31% | |
| 12:00 | 23° | 25° | 0 mm/71% | 71% | NO3 | 30% | |
| 13:00 | 24° | 25° | 1 mm/72% | 72% | NO3 | 31% | |
| 14:00 | 24° | 25° | 1 mm/69% | 69% | NO3 | 43% | |
| 15:00 | 24° | 25° | 0 mm/61% | 61% | NO3 | 41% | |
| 16:00 | 24° | 24° | 0 mm/49% | 49% | NO3 | 41% | |
| 17:00 | 23° | 23° | 0 mm/2% | 2% | NO3 | 43% | |
© 2006 - 2026 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.