Dark mode
Reisinformatie:Files0Treinmeldingen12

5-daagse per uur Douna

Min.Max.
NeerslagBuienWind

Temp.Gevoel.Gev.NeerslagBuienWind
  • 22:0022u27°30°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW1
  • 23:0023u26°29°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW1
  • 0:000u26°28°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW1
  • 1:001u25°27°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW1
  • 2:002u25°26°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW1
  • 3:003u25°26°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW1
  • 4:004u24°25°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z1
  • 5:005u24°23°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z1
  • 6:006u23°23°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z1
  • 7:007u24°25°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z1
  • 8:008u26°28°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 9:009u27°31°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 10:0010u29°33°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 11:0011u30°35°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 12:0012u32°36°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 13:0013u33°37°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 14:0014u33°38°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 15:0015u33°38°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 16:0016u33°37°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 17:0017u32°36°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 18:0018u31°35°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2
  • 19:0019u30°34°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2
  • 20:0020u29°33°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2
  • 21:0021u28°31°0,0 mm/0%0,0 mm0%Z2