Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 21° | 21° | 2 mm/81% | 81% | N2 | 0% | |
| 14:00 | 21° | 21° | 2 mm/87% | 87% | NW2 | 0% | |
| 15:00 | 20° | 21° | 1 mm/89% | 89% | NW2 | 0% | |
| 16:00 | 21° | 21° | 0 mm/88% | 88% | N2 | 0% | |
| 17:00 | 21° | 22° | 2 mm/81% | 81% | NW2 | 18% | |
| 18:00 | 22° | 22° | 2 mm/71% | 71% | W2 | 18% | |
| 19:00 | 22° | 23° | 1 mm/59% | 59% | NW2 | 31% | |
| 20:00 | 21° | 22° | 1 mm/50% | 50% | NW2 | 30% | |
| 21:00 | 20° | 21° | 1 mm/44% | 44% | NW2 | 40% | |
| 22:00 | 18° | 19° | 1 mm/38% | 38% | W2 | 40% | |
| 23:00 | 17° | 18° | 0 mm/2% | 2% | W2 | 0% | |
| 0:00 | 16° | 16° | 0 mm/1% | 1% | W2 | 0% | |
| 1:00 | 16° | 16° | 0 mm/1% | 1% | W2 | 0% | |
| 2:00 | 15° | 15° | 0 mm/1% | 1% | W2 | 0% | |
© 2006 - 2026 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.