Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 23° | 26° | 0 mm/2% | 2% | N1 | 13% | |
| 8:00 | 24° | 27° | 0 mm/2% | 2% | N1 | 15% | |
| 9:00 | 24° | 27° | 0 mm/2% | 2% | N1 | 11% | |
| 10:00 | 25° | 28° | 0 mm/2% | 2% | NO1 | 15% | |
| 11:00 | 25° | 28° | 0 mm/2% | 2% | NO2 | 20% | |
| 12:00 | 25° | 28° | 1 mm/55% | 55% | NO2 | 18% | |
| 13:00 | 25° | 28° | 1 mm/56% | 56% | NO2 | 26% | |
| 14:00 | 25° | 28° | 2 mm/56% | 56% | NO2 | 28% | |
| 15:00 | 25° | 28° | 0 mm/2% | 2% | NO2 | 21% | |
| 16:00 | 25° | 28° | 0 mm/2% | 2% | NO2 | 25% | |
| 17:00 | 25° | 28° | 0 mm/2% | 2% | N2 | 23% | |
| 18:00 | 25° | 28° | 0 mm/2% | 2% | N1 | 6% | |
| 19:00 | 24° | 28° | 0 mm/2% | 2% | N1 | 0% | |
| 20:00 | 24° | 28° | 0 mm/2% | 2% | N1 | 0% | |
| 21:00 | 24° | 28° | 0 mm/2% | 2% | N1 | 0% | |
| 22:00 | 24° | 28° | 0 mm/3% | 3% | NW1 | 0% | |
| 23:00 | 23° | 27° | 0 mm/3% | 3% | N1 | 0% | |
| 0:00 | 23° | 27° | 0 mm/2% | 2% | N1 | 0% | |
| 1:00 | 23° | 27° | 0 mm/2% | 2% | NW1 | 0% | |
| 2:00 | 23° | 26° | 0 mm/2% | 2% | NW1 | 0% | |
| 3:00 | 23° | 26° | 0 mm/4% | 4% | NW1 | 0% | |
| 4:00 | 23° | 26° | 1 mm/78% | 78% | N1 | 0% | |
| 5:00 | 23° | 26° | 1 mm/78% | 78% | N1 | 0% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.