Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 12° | 10° | 0 mm/3% | 3% | W4 | 25% | |
10:00 | 13° | 11° | 0 mm/51% | 51% | W4 | 30% | |
11:00 | 13° | 11° | 0 mm/78% | 78% | W3 | 18% | |
12:00 | 13° | 11° | 0 mm/82% | 82% | W3 | 21% | |
13:00 | 14° | 12° | 0 mm/3% | 3% | W4 | 31% | |
14:00 | 15° | 13° | 0 mm/2% | 2% | W4 | 26% | |
15:00 | 15° | 15° | 0 mm/2% | 2% | W4 | 25% | |
16:00 | 16° | 16° | 0 mm/1% | 1% | W4 | 28% | |
17:00 | 16° | 16° | 0 mm/0% | 0% | W4 | 95% | |
18:00 | 15° | 15° | 0 mm/0% | 0% | W3 | 18% | |
19:00 | 15° | 15° | 0 mm/0% | 0% | W3 | 36% | |
20:00 | 14° | 14° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 45% | |
21:00 | 13° | 13° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 81% | |
22:00 | 12° | 12° | 0 mm/0% | 0% | W2 | 78% | |
23:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | ZW1 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.