Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 13° | 10° | 0 mm/82% | 82% | ZO4 | 1% | |
11:00 | 14° | 12° | 0 mm/65% | 65% | Z4 | 5% | |
12:00 | 14° | 13° | 1 mm/75% | 75% | Z4 | 35% | |
13:00 | 14° | 13° | 0 mm/3% | 3% | Z4 | 25% | |
14:00 | 14° | 13° | 0 mm/2% | 2% | Z3 | 46% | |
15:00 | 14° | 12° | 4 mm/77% | 77% | Z3 | 46% | |
16:00 | 13° | 12° | 0 mm/3% | 3% | Z3 | 5% | |
17:00 | 12° | 11° | 0 mm/81% | 81% | ZO2 | 46% | |
18:00 | 11° | 9° | 1 mm/75% | 75% | Z3 | 43% | |
19:00 | 10° | 9° | 1 mm/80% | 80% | ZO2 | 15% | |
20:00 | 10° | 8° | 0 mm/2% | 2% | Z2 | 0% | |
21:00 | 9° | 8° | 0 mm/2% | 2% | Z2 | 0% | |
22:00 | 9° | 7° | 0 mm/2% | 2% | Z2 | 0% | |
23:00 | 10° | 8° | 0 mm/84% | 84% | ZW2 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.