Dark mode
Reisinformatie:Files2Treinmeldingen3

5-daagse per uur Berlijn

Min.Max.
NeerslagBuienWind

Temp.Gevoel.Gev.NeerslagBuienWind
  • 7:007u8°5°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 8:008u9°7°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 9:009u10°8°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 10:0010u11°8°0,1 mm/0%0,1 mm0%W3
  • 11:0011u12°9°0,1 mm/0%0,1 mm0%W4
  • 12:0012u12°10°0,2 mm/0%0,2 mm0%W4
  • 13:0013u13°11°0,4 mm/0%0,4 mm0%W4
  • 14:0014u13°12°0,4 mm/0%0,4 mm0%NW3
  • 15:0015u14°12°0,3 mm/0%0,3 mm0%W3
  • 16:0016u14°12°0,2 mm/0%0,2 mm0%W3
  • 17:0017u14°13°0,1 mm/0%0,1 mm0%W3
  • 18:0018u14°12°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 19:0019u14°12°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 20:0020u13°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 21:0021u12°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2
  • 22:0022u11°11°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2
  • 23:0023u10°10°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2