Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 19° | 19° | 0 mm/3% | 3% | N0 | 0% | |
1:00 | 19° | 19° | 0 mm/3% | 3% | NO0 | 0% | |
2:00 | 18° | 18° | 0 mm/2% | 2% | W0 | 0% | |
3:00 | 18° | 18° | 0 mm/1% | 1% | NW0 | 0% | |
4:00 | 17° | 17° | 0 mm/1% | 1% | W0 | 0% | |
5:00 | 16° | 16° | 0 mm/0% | 0% | W0 | 0% | |
6:00 | 16° | 16° | 0 mm/2% | 2% | ZW0 | 0% | |
7:00 | 17° | 17° | 0 mm/3% | 3% | ZW0 | 1% | |
8:00 | 17° | 17° | 0 mm/3% | 3% | ZW1 | 18% | |
9:00 | 19° | 19° | 0 mm/3% | 3% | Z1 | 28% | |
10:00 | 20° | 20° | 0 mm/3% | 3% | Z2 | 1% | |
11:00 | 21° | 21° | 0 mm/3% | 3% | Z2 | 21% | |
12:00 | 22° | 23° | 0 mm/3% | 3% | Z2 | 13% | |
13:00 | 23° | 24° | 0 mm/3% | 3% | Z2 | 16% | |
14:00 | 23° | 24° | 0 mm/86% | 86% | Z2 | 16% | |
15:00 | 23° | 24° | 0 mm/98% | 98% | Z3 | 20% | |
16:00 | 23° | 24° | 6 mm/73% | 73% | Z2 | 38% | |
17:00 | 23° | 24° | 0 mm/4% | 4% | Z2 | 35% | |
18:00 | 23° | 24° | 7 mm/86% | 86% | Z2 | 23% | |
19:00 | 22° | 22° | 0 mm/79% | 79% | ZW2 | 0% | |
20:00 | 21° | 21° | 0 mm/3% | 3% | ZW0 | 0% | |
21:00 | 20° | 20° | 0 mm/4% | 4% | Z1 | 0% | |
22:00 | 19° | 19° | 1 mm/93% | 93% | Z1 | 0% | |
23:00 | 18° | 18° | 0 mm/98% | 98% | Z1 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.