Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 13° | 11° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 20% | |
10:00 | 14° | 12° | 0 mm/1% | 1% | ZW3 | 18% | |
11:00 | 14° | 13° | 0 mm/2% | 2% | ZW3 | 25% | |
12:00 | 15° | 14° | 0 mm/2% | 2% | W3 | 28% | |
13:00 | 15° | 15° | 0 mm/2% | 2% | W3 | 30% | |
14:00 | 16° | 16° | 0 mm/46% | 46% | W3 | 26% | |
15:00 | 16° | 16° | 0 mm/60% | 60% | W3 | 23% | |
16:00 | 16° | 16° | 1 mm/60% | 60% | W3 | 8% | |
17:00 | 16° | 16° | 0 mm/55% | 55% | W2 | 36% | |
18:00 | 15° | 15° | 0 mm/56% | 56% | W2 | 3% | |
19:00 | 15° | 15° | 0 mm/56% | 56% | W2 | 0% | |
20:00 | 15° | 15° | 1 mm/61% | 61% | W2 | 0% | |
21:00 | 14° | 14° | 0 mm/47% | 47% | W2 | 13% | |
22:00 | 14° | 14° | 0 mm/2% | 2% | ZW1 | 3% | |
23:00 | 14° | 14° | 0 mm/1% | 1% | ZW1 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.