Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 13° | 10° | 0 mm/0% | 0% | ZO2 | 0% | |
| 1:00 | 13° | 11° | 0 mm/0% | 0% | Z2 | 0% | |
| 2:00 | 13° | 11° | 0 mm/0% | 0% | Z2 | 0% | |
| 3:00 | 13° | 12° | 0 mm/0% | 0% | Z2 | 0% | |
| 4:00 | 13° | 12° | 0 mm/0% | 0% | Z2 | 0% | |
| 5:00 | 13° | 12° | 0 mm/0% | 0% | Z2 | 0% | |
| 6:00 | 14° | 13° | 0 mm/0% | 0% | Z2 | 0% | |
| 7:00 | 15° | 15° | 0 mm/0% | 0% | Z2 | 11% | |
| 8:00 | 17° | 16° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 13% | |
| 9:00 | 20° | 19° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 28% | |
| 10:00 | 22° | 20° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 26% | |
| 11:00 | 23° | 22° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 33% | |
| 12:00 | 24° | 22° | 0 mm/1% | 1% | ZW3 | 20% | |
| 13:00 | 24° | 22° | 0 mm/1% | 1% | ZW3 | 8% | |
| 14:00 | 24° | 22° | 0 mm/1% | 1% | ZW3 | 11% | |
| 15:00 | 24° | 22° | 0 mm/1% | 1% | ZW3 | 28% | |
| 16:00 | 24° | 22° | 0 mm/0% | 0% | ZW3 | 11% | |
| 17:00 | 23° | 22° | 0 mm/0% | 0% | ZW2 | 38% | |
© 2006 - 2026 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.