Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 4° | 1° | 0 mm/12% | 12% | N2 | 15% | |
| 11:00 | 5° | 2° | 0 mm/77% | 77% | N2 | 21% | |
| 12:00 | 6° | 3° | 0 mm/0% | 0% | N2 | 25% | |
| 13:00 | 6° | 4° | 0 mm/78% | 78% | N2 | 36% | |
| 14:00 | 7° | 4° | 0 mm/84% | 84% | N2 | 41% | |
| 15:00 | 6° | 4° | 0 mm/1% | 1% | N2 | 43% | |
| 16:00 | 6° | 3° | 0 mm/0% | 0% | N2 | 58% | |
| 17:00 | 5° | 3° | 0 mm/80% | 80% | NW2 | 25% | |
| 18:00 | 4° | 2° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 0% | |
| 19:00 | 4° | 2° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 0% | |
| 20:00 | 4° | 1° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 0% | |
| 21:00 | 4° | 1° | 0 mm/75% | 75% | NW2 | 0% | |
| 22:00 | 4° | 1° | 0 mm/1% | 1% | N2 | 0% | |
| 23:00 | 4° | 2° | 0 mm/0% | 0% | N2 | 0% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.