Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 15° | 14° | 2 mm/82% | 82% | ZW3 | 0% | |
12:00 | 15° | 14° | 1 mm/84% | 84% | ZW3 | 0% | |
13:00 | 16° | 16° | 0 mm/4% | 4% | ZW3 | 0% | |
14:00 | 15° | 15° | 1 mm/77% | 77% | ZW3 | 0% | |
15:00 | 15° | 15° | 0 mm/4% | 4% | ZW3 | 0% | |
16:00 | 15° | 14° | 0 mm/5% | 5% | ZW3 | 0% | |
17:00 | 15° | 14° | 0 mm/5% | 5% | ZW2 | 0% | |
18:00 | 14° | 13° | 0 mm/5% | 5% | W3 | 15% | |
19:00 | 14° | 13° | 0 mm/4% | 4% | W3 | 0% | |
20:00 | 13° | 13° | 0 mm/3% | 3% | W2 | 43% | |
21:00 | 13° | 13° | 0 mm/3% | 3% | ZW2 | 0% | |
22:00 | 12° | 12° | 0 mm/1% | 1% | ZW1 | 0% | |
23:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | ZW1 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.