Dark mode
Reisinformatie:Files1Treinmeldingen5

5-daagse per uur Brühl

Min.Max.
NeerslagBuienWind

Temp.Gevoel.Gev.NeerslagBuienWind
  • 7:007u12°12°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 8:008u13°13°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 9:009u14°13°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 10:0010u15°14°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 11:0011u16°16°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 12:0012u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 13:0013u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 14:0014u18°18°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 15:0015u18°18°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 16:0016u19°19°0,2 mm/0%0,2 mm0%W3
  • 17:0017u19°19°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 18:0018u19°19°0,0 mm/0%0,0 mm0%W3
  • 19:0019u18°18°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 20:0020u17°17°0,0 mm/0%0,0 mm0%W2
  • 21:0021u16°16°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2
  • 22:0022u15°15°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW1
  • 23:0023u14°14°0,0 mm/0%0,0 mm0%ZW2