Zonsopkomst en zonsondergang Nederland

Op deze pagina vindt u de aktuele zonsopkomst en zonsondergang tijden van de komende 100 dagen. In de lente- en zomerperiode is de zonsopkomst vroeger en de zonsondergang later op de dag. De zomer en wintertijd zijn ook hieraan verbonden. In de Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober. Voor het begin van de zomer gaat de klok een uur vooruit ten opzichte van de wintertijd.

Datum Zonsopkomst Zonsondergang Daglicht
zaterdag 25 mei 2013 05:33 21:41 16 u. 8 min.
zondag 26 mei 2013 05:32 21:42 16 u. 10 min.
maandag 27 mei 2013 05:30 21:43 16 u. 12 min.
dinsdag 28 mei 2013 05:29 21:45 16 u. 15 min.
woensdag 29 mei 2013 05:28 21:46 16 u. 17 min.
donderdag 30 mei 2013 05:27 21:47 16 u. 19 min.
vrijdag 31 mei 2013 05:27 21:48 16 u. 21 min.
juni
zaterdag 1 juni 2013 05:26 21:49 16 u. 23 min.
zondag 2 juni 2013 05:25 21:50 16 u. 25 min.
maandag 3 juni 2013 05:24 21:51 16 u. 27 min.
dinsdag 4 juni 2013 05:23 21:53 16 u. 29 min.
woensdag 5 juni 2013 05:23 21:54 16 u. 30 min.
donderdag 6 juni 2013 05:22 21:54 16 u. 32 min.
vrijdag 7 juni 2013 05:22 21:55 16 u. 33 min.
zaterdag 8 juni 2013 05:21 21:56 16 u. 35 min.
zondag 9 juni 2013 05:21 21:57 16 u. 36 min.
maandag 10 juni 2013 05:20 21:58 16 u. 37 min.
dinsdag 11 juni 2013 05:20 21:59 16 u. 38 min.
woensdag 12 juni 2013 05:20 21:59 16 u. 39 min.
donderdag 13 juni 2013 05:19 22:00 16 u. 40 min.
vrijdag 14 juni 2013 05:19 22:00 16 u. 41 min.
zaterdag 15 juni 2013 05:19 22:01 16 u. 42 min.
zondag 16 juni 2013 05:19 22:02 16 u. 42 min.
maandag 17 juni 2013 05:19 22:02 16 u. 43 min.
dinsdag 18 juni 2013 05:19 22:02 16 u. 43 min.
woensdag 19 juni 2013 05:19 22:03 16 u. 43 min.
donderdag 20 juni 2013 05:19 22:03 16 u. 44 min.
vrijdag 21 juni 2013 05:19 22:03 16 u. 44 min.
zaterdag 22 juni 2013 05:19 22:03 16 u. 44 min.
zondag 23 juni 2013 05:20 22:04 16 u. 43 min.
maandag 24 juni 2013 05:20 22:04 16 u. 43 min.
dinsdag 25 juni 2013 05:20 22:04 16 u. 43 min.
woensdag 26 juni 2013 05:21 22:04 16 u. 42 min.
donderdag 27 juni 2013 05:21 22:04 16 u. 42 min.
vrijdag 28 juni 2013 05:22 22:03 16 u. 41 min.
zaterdag 29 juni 2013 05:22 22:03 16 u. 41 min.
zondag 30 juni 2013 05:23 22:03 16 u. 40 min.
juli
maandag 1 juli 2013 05:24 22:03 16 u. 39 min.
dinsdag 2 juli 2013 05:24 22:02 16 u. 38 min.
woensdag 3 juli 2013 05:25 22:02 16 u. 37 min.
donderdag 4 juli 2013 05:26 22:02 16 u. 35 min.
vrijdag 5 juli 2013 05:27 22:01 16 u. 34 min.
zaterdag 6 juli 2013 05:27 22:01 16 u. 33 min.
zondag 7 juli 2013 05:28 22:00 16 u. 31 min.
maandag 8 juli 2013 05:29 21:59 16 u. 29 min.
dinsdag 9 juli 2013 05:30 21:59 16 u. 28 min.
woensdag 10 juli 2013 05:31 21:58 16 u. 26 min.
donderdag 11 juli 2013 05:32 21:57 16 u. 24 min.
vrijdag 12 juli 2013 05:33 21:56 16 u. 22 min.
zaterdag 13 juli 2013 05:35 21:55 16 u. 20 min.
zondag 14 juli 2013 05:36 21:54 16 u. 18 min.
maandag 15 juli 2013 05:37 21:53 16 u. 16 min.
dinsdag 16 juli 2013 05:38 21:52 16 u. 14 min.
woensdag 17 juli 2013 05:39 21:51 16 u. 11 min.
donderdag 18 juli 2013 05:41 21:50 16 u. 9 min.
vrijdag 19 juli 2013 05:42 21:49 16 u. 6 min.
zaterdag 20 juli 2013 05:43 21:48 16 u. 4 min.
zondag 21 juli 2013 05:45 21:46 16 u. 1 min.
maandag 22 juli 2013 05:46 21:45 15 u. 59 min.
dinsdag 23 juli 2013 05:47 21:44 15 u. 56 min.
woensdag 24 juli 2013 05:49 21:42 15 u. 53 min.
donderdag 25 juli 2013 05:50 21:41 15 u. 50 min.
vrijdag 26 juli 2013 05:52 21:40 15 u. 47 min.
zaterdag 27 juli 2013 05:53 21:38 15 u. 45 min.
zondag 28 juli 2013 05:55 21:37 15 u. 42 min.
maandag 29 juli 2013 05:56 21:35 15 u. 39 min.
dinsdag 30 juli 2013 05:58 21:33 15 u. 35 min.
woensdag 31 juli 2013 05:59 21:32 15 u. 32 min.
augustus
donderdag 1 augustus 2013 06:01 21:30 15 u. 29 min.
vrijdag 2 augustus 2013 06:02 21:29 15 u. 26 min.
zaterdag 3 augustus 2013 06:04 21:27 15 u. 23 min.
zondag 4 augustus 2013 06:05 21:25 15 u. 19 min.
maandag 5 augustus 2013 06:07 21:23 15 u. 16 min.
dinsdag 6 augustus 2013 06:08 21:22 15 u. 13 min.
woensdag 7 augustus 2013 06:10 21:20 15 u. 9 min.
donderdag 8 augustus 2013 06:12 21:18 15 u. 6 min.
vrijdag 9 augustus 2013 06:13 21:16 15 u. 2 min.
zaterdag 10 augustus 2013 06:15 21:14 14 u. 59 min.
zondag 11 augustus 2013 06:16 21:12 14 u. 55 min.
maandag 12 augustus 2013 06:18 21:10 14 u. 52 min.
dinsdag 13 augustus 2013 06:20 21:08 14 u. 48 min.
woensdag 14 augustus 2013 06:21 21:06 14 u. 45 min.
donderdag 15 augustus 2013 06:23 21:04 14 u. 41 min.
vrijdag 16 augustus 2013 06:24 21:02 14 u. 37 min.
zaterdag 17 augustus 2013 06:26 21:00 14 u. 34 min.
zondag 18 augustus 2013 06:28 20:58 14 u. 30 min.
maandag 19 augustus 2013 06:29 20:56 14 u. 26 min.
dinsdag 20 augustus 2013 06:31 20:54 14 u. 23 min.
woensdag 21 augustus 2013 06:33 20:52 14 u. 19 min.
donderdag 22 augustus 2013 06:34 20:50 14 u. 15 min.
vrijdag 23 augustus 2013 06:36 20:48 14 u. 11 min.
zaterdag 24 augustus 2013 06:37 20:45 14 u. 7 min.
zondag 25 augustus 2013 06:39 20:43 14 u. 4 min.
maandag 26 augustus 2013 06:41 20:41 14 u. 0 min.
dinsdag 27 augustus 2013 06:42 20:39 13 u. 56 min.
woensdag 28 augustus 2013 06:44 20:37 13 u. 52 min.
donderdag 29 augustus 2013 06:46 20:34 13 u. 48 min.
vrijdag 30 augustus 2013 06:47 20:32 13 u. 44 min.
zaterdag 31 augustus 2013 06:49 20:30 13 u. 41 min.
september
zondag 1 september 2013 06:51 20:28 13 u. 37 min.

Weervideo

rss

Nieuws

Weer updates

Buienradar shop

Satelliet Nederland

Satelliet Nederland: Zon of wolken?

Europa kaart

Buienradar Europa

Regenverwachting

Regenverwachting Europa

Druk en temperatuur

Drukverwachting Europa

Windkaart Nederland

Windkaart Nederland