Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
© 2006 - 2026 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.
- metingen van 05:20
| Weerstation | Temp | Wind | Windstoten | Luchtdruk |
|---|---|---|---|---|
| Arnhem | 5,3°C | ZO1 | 1,2 m/s | 1017,8 hPa |
| Berkhout | 6,4°C | Z1 | 3,0 m/s | - |
| De Bilt | 3,7°C | ZO1 | 1,8 m/s | 1017,3 hPa |
| Den Helder | 7,7°C | ZW1 | 1,0 m/s | 1016,3 hPa |
| Eindhoven | 2,5°C | Z1 | 1,4 m/s | 1017,9 hPa |
| Ell | 1,9°C | NNO1 | 1,2 m/s | - |
| Gilze Rijen | 2,8°C | Z1 | 1,6 m/s | 1017,6 hPa |
| Goes | 8,2°C | ZZW2 | 4,1 m/s | 1017,1 hPa |
| Groenlo-Hupsel | 8,8°C | ZZW1 | 2,5 m/s | - |
| Groningen | 6,4°C | ZW2 | 2,9 m/s | 1016,3 hPa |
| Heino | 8,7°C | ZW2 | 3,4 m/s | - |
| Herwijnen | 4,0°C | Z1 | 1,8 m/s | 1017,0 hPa |
| Hoek van Holland | 10,2°C | ZZW3 | 7,4 m/s | 1016,8 hPa |
| Hoogeveen | 7,0°C | ZW2 | 2,6 m/s | 1016,8 hPa |
| Hoorn Terschelling | 6,9°C | WZW2 | 3,4 m/s | 1016,1 hPa |
| Horst | 3,1°C | Z1 | 0,9 m/s | - |
| Houtribdijk | - | ZW3 | 5,2 m/s | - |
| IJmuiden | - | ZZO3 | 4,9 m/s | - |
| Lauwersoog | 9,6°C | ZZW2 | 3,5 m/s | - |
| Leeuwarden | 8,9°C | WZW3 | 5,0 m/s | 1016,4 hPa |
| Lelystad | 5,8°C | ZZW1 | 2,3 m/s | 1017,1 hPa |
| Lopik-Cabauw | 5,3°C | ZZO2 | 2,2 m/s | 1017,2 hPa |
| Maastricht | 8,2°C | Z2 | 3,6 m/s | 1017,9 hPa |
| Marknesse | 10,1°C | WZW1 | 2,7 m/s | - |
| Nieuw Beerta | 7,4°C | N0 | 1,3 m/s | - |
| Rotterdam | 7,3°C | ZZO2 | 3,1 m/s | 1017,0 hPa |
| Rotterdam Geulhaven | - | Z3 | 5,1 m/s | - |
| Schiphol | 5,9°C | ZO2 | 2,6 m/s | 1017,0 hPa |
| Stavoren | 11,2°C | ZZW1 | 2,7 m/s | - |
| Texelhors | - | W3 | 6,2 m/s | - |
| Twente | 8,0°C | ZZW1 | 2,0 m/s | 1017,2 hPa |
| Vlieland | 12,6°C | W3 | 6,1 m/s | 1016,2 hPa |
| Vlissingen | 11,7°C | Z3 | 6,2 m/s | 1017,1 hPa |
| Volkel | 3,6°C | ZW1 | 1,2 m/s | 1017,8 hPa |
| Voorschoten | 5,6°C | Z1 | 1,9 m/s | 1016,8 hPa |
| Westdorpe | 5,7°C | ZO2 | 2,8 m/s | 1017,5 hPa |
| Wijdenes | - | WZW2 | 4,1 m/s | - |
| Wijk aan Zee | 7,3°C | - | - | - |
| Woensdrecht | 2,3°C | ONO1 | 1,6 m/s | 1017,3 hPa |
Op zoek naar de historische metingen? Bekijk dan ons archief:
Archief weerstations