Zwemloop TVZwin
| Locatie: | Sluis |
| Startdatum: | 21-07-2012 |
| Einddatum: | 21-07-2012 |
| Thema: | Sport |
| Omschrijving: | De Zwemloop is een recreatief sportevenement. De deelnemers dienen eerst 750 m te zwemmen in de Damse Vaart te Sluis. Ook dit jaar fungeert de Parma Brug (de houten brug over de Damse Vaart) als keerpunt. De deelnemers dienen aan de rechterkant onder de brug door te zwemmen en dan via de andere kant terugkeren.Onmiddellijk daarna starten ze met het lopen. Het loopparcours bestaat uit 3 lussen van 2,5 km, waarbij men langs de vaart loopt, over de houten Parma Brug, rond en over de historische stadswallen om uiteindelijk te eindigen op het Jaagpad. Als extra uitdaging krijgen de deelnemers per ronde ook een trap met 38 treden te verwerken. |
| Website: | http://www.google.be/search?hl=nl&q=tvzwin |
Weersverwachting voor Zwemloop TVZwin
Wilt u deze widget op uw eigen pagina plaatsen? Gebruik dan de volgende code:
buienverwachting Sluis
weersverwachting Sluis
-
zondag26-05-201301:00
9,2 °C21 km/u
17%0 mm -
zondag26-05-201304:00
8,7 °C25 km/u
37%0 mm -
zondag26-05-201307:00
8,4 °C27 km/u
54%0,8 mm -
zondag26-05-201310:00
9,1 °C28 km/u
57%0,3 mm -
zondag26-05-201313:00
10,5 °C31 km/u
41%0 mm -
zondag26-05-201316:00
11,8 °C31 km/u
23%0 mm
: nee