Koeten toernooi LTV Noorden
| Locatie: | Noorden |
| Startdatum: | 23-06-2012 |
| Einddatum: | 01-07-2012 |
| Thema: | Sport |
| Omschrijving: | Het 25e Open Tennis Toernooi van Tennisvereniging LTV Noorden zal dit jaar wederom in week 26, van zaterdag 23 juni tot en met zondag 1 juli 2011, gespeeld gaan worden. Nu het tennis op gravel of soortgelijke banen weer in de belangstelling staat met het Roland Garros toernooi in het verschiet, is in Noorden de voorbereiding voor het Koeten toernooi alweer in volle gang. In Noorden staat vooral de gezelligheid en sportiviteit voorop. Op de, in prima staat verkerende, SmashCourt banen zal weer hard gestreden gaan worden voor de 1e plaatsen van de verschillende onderdelen. Het Koeten Toernooi is dé kans om lekker ontspannen een wedstrijd te spelen en tegelijkertijd nieuwe mensen te ontmoeten. Ook voor de inwendige mens zal weer goed worden gezorgd, zo zal ook dit jaar elke dag weer een heerlijke maaltijd worden geserveerd. Wij staan er al weer klaar voor, dus schrijf u nu in voor 1 van de volgende onderdelen; ? 17+ Enkel, dames en heren 5-6-7-8 ? 17+ Dubbels,7/8 ? 25+ Dubbels, 5-6-7-8 ? 50+ Dubbels, 6-7-8, ma-vr overdag Zoals je ziet hebben we ook dit jaar naast het “avond” toernooi het ook o zo gezellige 50+ toernooi welke maandag t/m vrijdag op de dag gespeeld wordt. Doe mee en schrijf je voor 3 juni in via www.toernooiklapper.nl voor het 25e Koetentoernooi. En mocht je onverhoopt niet mee kunnen spelen dan ben je natuurlijk als kijker of eter ook van harte welkom. Voor meer informatie kunt u kijken op www.ltv-noorden.nl. Met sportieve groet, Koeten Toernooi Commissie LTV Noorden |
| Website: | http://www.ltv-noorden.nl/home/ |
Weersverwachting voor Koeten toernooi LTV Noorden
Wilt u deze widget op uw eigen pagina plaatsen? Gebruik dan de volgende code:
buienverwachting ’t Noorden
Waarschuw me als er regen op komst is!
Buienalert
weersverwachting ’t Noorden
-
zaterdag25-05-201304:00
5,4 °C12 km/u
21%0 mm -
zaterdag25-05-201307:00
3,6 °C8 km/u
10%0 mm -
zaterdag25-05-201310:00
7,8 °C12 km/u
4%0 mm -
zaterdag25-05-201313:00
11,6 °C23 km/u
2%0 mm -
zaterdag25-05-201316:00
12,7 °C31 km/u
0%0 mm -
zaterdag25-05-201319:00
11,8 °C31 km/u
17%0 mm

: nee